블리스웨딩컨벤션 (구 만추웨딩홀) vs 비엔티컨벤션 (구 웨딩시티 노원/구 노원임페리움)
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 블리스웨딩컨벤션 (구 만추웨딩홀) | 비엔티컨벤션 (구 웨딩시티 노원/구 노원임페리움) |
|---|---|---|
| 홀타입 | 컨벤션 | 컨벤션 |
| 구·군 | 강서구 | 노원구 |
| 식대 | 39,000~45,000원 | 40,000~65,000원 |
| 대관료 | 2,000,000원 | — |
| 보증인원 | 130~200명 | 200~250명 |
| 분리예식 | 가능 | 가능 |
| 동시예식 | 없음 | — |
| 단독홀 사용 | 불가 | — |
| 주차 대수 | — | 500대 |
| 식사 형식 | 뷔페 | 뷔페 |
| 가까운 역 | 발산역 | 하계역 |
| 역 도보 | — | 3분 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 공항대로 298 (내발산동 647) | 서울특별시 노원구 섬밭로 258 (중계동 506-1, 건영옴니백화점 6F) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 블리스웨딩컨벤션 (구 만추웨딩홀)이(가) 더 저렴합니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음