메이필드호텔 vs 제이오스티엘
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 메이필드호텔 | 제이오스티엘 |
|---|---|---|
| 홀타입 | 호텔 | 컨벤션 |
| 구·군 | 강서구 | 구로구 |
| 식대 | 30,000~40,000원 | 40,000~49,000원 |
| 보증인원 | 50~400명 | 150~500명 |
| 분리예식 | 가능 | 가능 |
| 동시예식 | 진행 | 없음 |
| 단독홀 사용 | 가능 | 가능 |
| 주차 대수 | 400대 | 3000대 |
| 폐백실 | 있음 | 있음 |
| 식사 형식 | 한식, 양식 | 뷔페 |
| 야외 공간 | 있음 | — |
| 가까운 역 | 송정역 | 구로역 |
| 역 도보 | — | 2분 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 외발산동 426 | 서울특별시 구로구 구로동 604-19 (삼영빌딩) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 메이필드호텔이(가) 더 저렴합니다. 홀타입은 메이필드호텔(호텔) vs 제이오스티엘(컨벤션)으로 차이가 있습니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음