HS컨벤션웨딩 vs KU컨벤션웨딩홀 (구 건대동문회관웨딩홀)
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | HS컨벤션웨딩 | KU컨벤션웨딩홀 (구 건대동문회관웨딩홀) |
|---|---|---|
| 홀타입 | 하우스 | 컨벤션 |
| 구·군 | 강북구 | 광진구 |
| 식대 | 30,000~40,000원 | 40,000~59,000원 |
| 보증인원 | 100~200명 | 170~200명 |
| 분리예식 | 가능 | 가능 |
| 동시예식 | 진행 | 없음 |
| 단독홀 사용 | — | 가능 |
| 주차 대수 | 300대 | 1500대 |
| 식사 형식 | 뷔페 | 한정식 |
| 야외 공간 | 있음 | — |
| 가까운 역 | 수유역 | 건대입구역 |
| 역 도보 | — | 5분 |
| 주소 | 서울특별시 강북구 수유동 498-16 | 서울특별시 광진구 아차산로36길 5 (자양동 227-336) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 HS컨벤션웨딩이(가) 더 저렴합니다. 홀타입은 HS컨벤션웨딩(하우스) vs KU컨벤션웨딩홀 (구 건대동문회관웨딩홀)(컨벤션)으로 차이가 있습니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음