시아터웨딩프라하 (구 프라하웨딩홀) vs 블리스웨딩컨벤션 (구 만추웨딩홀)
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 시아터웨딩프라하 (구 프라하웨딩홀) | 블리스웨딩컨벤션 (구 만추웨딩홀) |
|---|---|---|
| 홀타입 | 컨벤션 | 컨벤션 |
| 구·군 | 강동구 | 강서구 |
| 식대 | 47,000~65,000원 | 39,000~45,000원 |
| 대관료 | — | 2,000,000원 |
| 보증인원 | ~500명 | 130~200명 |
| 분리예식 | 가능 | 가능 |
| 동시예식 | — | 없음 |
| 단독홀 사용 | — | 불가 |
| 주차 대수 | 300대 | — |
| 폐백실 | 있음 | — |
| 식사 형식 | 뷔페 | 뷔페 |
| 가까운 역 | 강동역 | 발산역 |
| 역 도보 | 1분 | — |
| 주소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1095 (천호동, 현대타워빌딩) | 서울특별시 강서구 공항대로 298 (내발산동 647) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 블리스웨딩컨벤션 (구 만추웨딩홀)이(가) 더 저렴합니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음