KDW웨딩 (구 강동웨딩KDW) vs 엘컨벤션 (구 지밸리컨벤션)
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | KDW웨딩 (구 강동웨딩KDW) | 엘컨벤션 (구 지밸리컨벤션) |
|---|---|---|
| 홀타입 | 컨벤션 | 컨벤션 |
| 구·군 | 강동구 | 구로구 |
| 식대 | 66,000~88,000원 | 65,000~77,000원 |
| 대관료 | 6,000,000원 | 6,600,000원 |
| 보증인원 | 220~1300명 | 200~600명 |
| 분리예식 | 가능 | — |
| 동시예식 | 없음 | 진행 |
| 단독홀 사용 | 가능 | 가능 |
| 주차 대수 | 600대 | 800대 |
| 폐백실 | — | 있음 |
| 식사 형식 | 뷔페 | 한식, 양식 (코스요리) |
| 가까운 역 | 강동역 | 구로디지털단지역 |
| 역 도보 | 1분 | 5분 |
| 주소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1102 (성내동, 강동웨딩문화센터) | 서울특별시 구로구 디지털로 300 (구로동 188-25) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 엘컨벤션 (구 지밸리컨벤션)이(가) 더 저렴합니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음