애일리하우스 vs 웨스턴베니비스 신도림
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 애일리하우스 | 웨스턴베니비스 신도림 |
|---|---|---|
| 홀타입 | 하우스 | 컨벤션 |
| 구·군 | 강남구 | 구로구 |
| 식대 | 68,000~88,000원 | 59,000~79,000원 |
| 대관료 | — | 5,600,000원 |
| 보증인원 | — | 230~750명 |
| 분리예식 | — | 가능 |
| 동시예식 | — | 없음 |
| 단독홀 사용 | 가능 | — |
| 주차 대수 | 300대 | 2500대 |
| 식사 형식 | 뷔페, 양식 | 뷔페 |
| 야외 공간 | 있음 | — |
| 가까운 역 | 압구정역 | 신도림역 |
| 역 도보 | 5분 | 3분 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 압구정로11길 37-53 (압구정동 379) | 서울특별시 구로구 새말로 97 (구로동 3-25, 신도림테크노마트 7층) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 웨스턴베니비스 신도림이(가) 더 저렴합니다. 홀타입은 애일리하우스(하우스) vs 웨스턴베니비스 신도림(컨벤션)으로 차이가 있습니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음