오스테리아 꼬또 압구정점 vs 웨스턴베니비스 신도림
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 오스테리아 꼬또 압구정점 | 웨스턴베니비스 신도림 |
|---|---|---|
| 홀타입 | 하우스 | 컨벤션 |
| 구·군 | 강남구 | 구로구 |
| 식대 | 55,000~77,000원 | 59,000~79,000원 |
| 대관료 | 600,000원 | 5,600,000원 |
| 보증인원 | 40~80명 | 230~750명 |
| 분리예식 | — | 가능 |
| 동시예식 | — | 없음 |
| 단독홀 사용 | 가능 | — |
| 주차 대수 | 50대 | 2500대 |
| 발렛 | 제공 | — |
| 식사 형식 | 양식 (이탈리안) | 뷔페 |
| 야외 공간 | 있음 | — |
| 가까운 역 | 압구정역 | 신도림역 |
| 역 도보 | 10분 | 3분 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 신사동 623-5 (언주로165길 7-12) | 서울특별시 구로구 새말로 97 (구로동 3-25, 신도림테크노마트 7층) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 오스테리아 꼬또 압구정점이(가) 더 저렴합니다. 홀타입은 오스테리아 꼬또 압구정점(하우스) vs 웨스턴베니비스 신도림(컨벤션)으로 차이가 있습니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음