엘리에나호텔 vs 더 베뉴지 서울 (구 베뉴지웨딩홀)
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 엘리에나호텔 | 더 베뉴지 서울 (구 베뉴지웨딩홀) |
|---|---|---|
| 홀타입 | 호텔 | 컨벤션 |
| 구·군 | 강남구 | 강서구 |
| 식대 | 80,000~100,000원 | 71,000~75,000원 |
| 대관료 | — | 6,000,000원 |
| 보증인원 | 200~600명 | 200~500명 |
| 분리예식 | — | 가능 |
| 동시예식 | 진행 | 진행 |
| 단독홀 사용 | 가능 | 가능 |
| 주차 대수 | — | 1200대 |
| 식사 형식 | 양식 | 뷔페, 양식 |
| 가까운 역 | — | 발산역 |
| 역 도보 | — | 4분 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 | 서울특별시 강서구 강서로 388 (등촌동 678-14) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 더 베뉴지 서울 (구 베뉴지웨딩홀)이(가) 더 저렴합니다. 홀타입은 엘리에나호텔(호텔) vs 더 베뉴지 서울 (구 베뉴지웨딩홀)(컨벤션)으로 차이가 있습니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음