마리앤코 강남점 vs 루벨 강동점
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 마리앤코 강남점 | 루벨 강동점 |
|---|---|---|
| 홀타입 | 하우스 | 채플 |
| 구·군 | 서초구 | 강동구 |
| 식대 | 66,000~121,000원 | 80,000~99,000원 |
| 보증인원 | 30~180명 | 200~500명 |
| 분리예식 | — | 가능 |
| 동시예식 | 진행 | 없음 |
| 단독홀 사용 | 가능 | 가능 |
| 주차 대수 | 100대 | 350대 |
| 식사 형식 | 양식 | 뷔페 |
| 야외 공간 | — | 있음 |
| 가까운 역 | 강남역 | 강동역 |
| 역 도보 | 1분 | 1분 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 서초대로 411 (서초동 1317-23, GT TOWER 3층) | 서울특별시 강동구 천호대로 1077 (이스트센트럴타워 35~36층) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 루벨 강동점이(가) 더 저렴합니다. 홀타입은 마리앤코 강남점(하우스) vs 루벨 강동점(채플)으로 차이가 있습니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음