그래머시 코엑스 (구 아모리스 코엑스점) vs 오스테리아 꼬또 압구정점
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 그래머시 코엑스 (구 아모리스 코엑스점) | 오스테리아 꼬또 압구정점 |
|---|---|---|
| 홀타입 | 컨벤션 | 하우스 |
| 구·군 | 강남구 | 강남구 |
| 식대 | 80,000~100,000원 | 55,000~77,000원 |
| 대관료 | — | 600,000원 |
| 보증인원 | 300~1000명 | 40~80명 |
| 동시예식 | 진행 | — |
| 단독홀 사용 | — | 가능 |
| 주차 대수 | 2000대 | 50대 |
| 발렛 | — | 제공 |
| 식사 형식 | 한식, 양식 | 양식 (이탈리안) |
| 야외 공간 | — | 있음 |
| 가까운 역 | 삼성역 | 압구정역 |
| 역 도보 | — | 10분 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 삼성동 159 (코엑스) | 서울특별시 강남구 신사동 623-5 (언주로165길 7-12) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 오스테리아 꼬또 압구정점이(가) 더 저렴합니다. 홀타입은 그래머시 코엑스 (구 아모리스 코엑스점)(컨벤션) vs 오스테리아 꼬또 압구정점(하우스)으로 차이가 있습니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음