그랜드힐컨벤션 (구 벨라지움) vs 토브헤세드
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 그랜드힐컨벤션 (구 벨라지움) | 토브헤세드 |
|---|---|---|
| 홀타입 | 컨벤션 | 하우스 |
| 구·군 | 강남구 | 강남구 |
| 식대 | 95,000~109,000원 | 65,000~87,000원 |
| 대관료 | 11,000,000원 | 10,940,000원 |
| 보증인원 | 200~800명 | 200~350명 |
| 분리예식 | — | 가능 |
| 동시예식 | 진행 | 없음 |
| 단독홀 사용 | 가능 | 가능 |
| 주차 대수 | 800대 | 500대 |
| 발렛 | — | 제공 |
| 식사 형식 | 한식, 양식, 퓨전 | 뷔페, 세미뷔페 (메인스테이크 포함) |
| 야외 공간 | — | 있음 |
| 가까운 역 | 삼성역 | — |
| 역 도보 | 5분 | — |
| 주소 | 서울특별시 강남구 역삼로 607 | 서울특별시 강남구 도산대로38길 32 |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 토브헤세드이(가) 더 저렴합니다. 홀타입은 그랜드힐컨벤션 (구 벨라지움)(컨벤션) vs 토브헤세드(하우스)으로 차이가 있습니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음