그랜드힐컨벤션 (구 벨라지움) vs 그래머시 코엑스 (구 아모리스 코엑스점)
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 그랜드힐컨벤션 (구 벨라지움) | 그래머시 코엑스 (구 아모리스 코엑스점) |
|---|---|---|
| 홀타입 | 컨벤션 | 컨벤션 |
| 구·군 | 강남구 | 강남구 |
| 식대 | 95,000~109,000원 | 80,000~100,000원 |
| 대관료 | 11,000,000원 | — |
| 보증인원 | 200~800명 | 300~1000명 |
| 동시예식 | 진행 | 진행 |
| 단독홀 사용 | 가능 | — |
| 주차 대수 | 800대 | 2000대 |
| 식사 형식 | 한식, 양식, 퓨전 | 한식, 양식 |
| 가까운 역 | 삼성역 | 삼성역 |
| 역 도보 | 5분 | — |
| 주소 | 서울특별시 강남구 역삼로 607 | 서울특별시 강남구 삼성동 159 (코엑스) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 그래머시 코엑스 (구 아모리스 코엑스점)이(가) 더 저렴합니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음