더라빌 (구 웨딩의전당) vs 온즈드롬 크리에이티브 (구 온즈드롬 도산)
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 더라빌 (구 웨딩의전당) | 온즈드롬 크리에이티브 (구 온즈드롬 도산) |
|---|---|---|
| 홀타입 | 컨벤션 | 하우스 |
| 구·군 | 강남구 | 강남구 |
| 식대 | 87,000~130,000원 | 80,000~100,000원 |
| 대관료 | — | 13,000,000원 |
| 보증인원 | 200~410명 | 150~200명 |
| 분리예식 | 가능 | 가능 |
| 동시예식 | 진행 | 진행 |
| 단독홀 사용 | — | 가능 |
| 주차 대수 | 700대 | 150대 |
| 폐백실 | 있음 | — |
| 식사 형식 | 한정식, 양식 | 뷔페 |
| 야외 공간 | 있음 | 있음 |
| 가까운 역 | 봉은사역 | 학동역 |
| 역 도보 | 8분 | 10분 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 531 (삼성동 73) | 서울특별시 강남구 언주로148길 5 (논현동 97-22, SJ쿤스트할레) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 온즈드롬 크리에이티브 (구 온즈드롬 도산)이(가) 더 저렴합니다. 홀타입은 더라빌 (구 웨딩의전당)(컨벤션) vs 온즈드롬 크리에이티브 (구 온즈드롬 도산)(하우스)으로 차이가 있습니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음