노보텔앰배서더 서울 강남 vs 쉐라톤 그랜드 워커힐 서울 (그랜드 워커힐)
서울 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 노보텔앰배서더 서울 강남 | 쉐라톤 그랜드 워커힐 서울 (그랜드 워커힐) |
|---|---|---|
| 홀타입 | 호텔 | 호텔 |
| 구·군 | 강남구 | 광진구 |
| 식대 | 100,000~130,000원 | 100,000~140,000원 |
| 대관료 | 7,000,000원 | — |
| 보증인원 | 150~500명 | 50~500명 |
| 분리예식 | 가능 | 가능 |
| 동시예식 | 진행 | 진행 |
| 주차 대수 | 400대 | 1000대 |
| 식사 형식 | 양식, 한식, 퓨전 | 한식, 양식 |
| 야외 공간 | — | 있음 |
| 가까운 역 | 신논현역 | 광나루역 |
| 역 도보 | 7분 | — |
| 주소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 130 | 서울특별시 광진구 워커힐로 177 |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 노보텔앰배서더 서울 강남이(가) 더 저렴합니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음