경기교총웨딩하우스 vs SY컨벤션웨딩홀
경기 웨딩홀 비교 (2026년 6월 기준)
| 항목 | 경기교총웨딩하우스 | SY컨벤션웨딩홀 |
|---|---|---|
| 홀타입 | 컨벤션 | 컨벤션 |
| 구·군 | 수원시 팔달구 | 수원시 |
| 식대 | 60,000~79,000원 | 80,000~99,000원 |
| 보증인원 | ~500명 | 200~400명 |
| 분리예식 | 가능 | 가능 |
| 동시예식 | 없음 | 없음 |
| 단독홀 사용 | 가능 | 가능 |
| 식사 형식 | 한정식, 세미뷔페 | 뷔페 |
| 가까운 역 | 수원역 | 영통역 |
| 역 도보 | — | 4분 |
| 주소 | 경기도 수원시 팔달구 팔달산로 89-13 (고등동, 경기교총회관) | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1612 (보보스프라자) |
* 노란 행은 두 홀 간 차이가 있는 항목입니다.
비교 요약
식대 평균은 경기교총웨딩하우스이(가) 더 저렴합니다.
결정이 어렵다면
둘 다 고민된다면, 직접 비교가 답이에요
박람회에서 두 홀을 포함해 실제로 보고 견적을 받아보면 결정이 쉬워져요.
웨딩박람회 둘러보기
무료 입장눈팅 OK현장 견적 가능
원치 않으면 상담 없이 둘러봐도 됩니다 — 참가비 없음